Harmony for JAPAN2017 収支報告
収入
| 項目 | 決算 |
|---|---|
| チケット販売収入 | 2,050,500 |
| 参加料収入 | 1,906,000 |
| 東北合唱団支援金 | 2,700,000 |
| 東北合唱団楽譜代支援金 | 95,990 |
| 合同演奏参加料 | 604,000 |
| 合同演奏楽譜代売り上げ | 348,040 |
| 送料 | 18,550 |
| 楽譜・書籍売り上げ | 390,246 |
| 協賛金収入 | 130,000 |
| 収入合計 | 8,243,326 |
支出
| 項目 | 決算 |
|---|---|
| 会場費 | 2,245,428 |
| 練習会場費 | 86,128 |
| 講師謝礼 | 135,000 |
| 旅費・交通費 | 114,420 |
| 東北合唱団支援金 | 2,700,000 |
| 吹奏楽団交通費・食費 | 396,000 |
| 楽器レンタル・運送代 | 89,008 |
| 運送費・コピー代 | 39,912 |
| チラシ・チケット・プログラム作成代 | 204,631 |
| JASRAC出版使用料 | 8,100 |
| JASRAC演奏使用料 | 59,961 |
| 会議費 | 17,432 |
| 楽譜・書籍仕入れ代金 | 312,197 |
| 楽譜レンタル代 | 47,952 |
| 合同楽譜代 | 373,580 |
| 東北合唱団楽譜代支援金 | 95,990 |
| アルバイト代 | 30,000 |
| 弁当代 | 408,508 |
| 編曲委嘱料 | 32,400 |
| 消耗品費 | 35,824 |
| 雑費 | 45,368 |
| 手数料 | 5,136 |
| 支出合計 | 7,482,975 |
| 差し引き余剰 | 760,351 |
その他
物産展
| 物産展売上げ | 410,500 |
| 物産展仕入れ | 358,235 |
| 物産展収支 | 52,265 |
会場寄付
| 会場寄付 | 123,982 |



