3月5日(土)祈り・願い・そして希望
| 順 | 団体名 | 人数 | 出演時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立西京極中学校合唱部 | 女声20 | 17:30 |
| 2 | 舞鶴市中高合同合唱団 | 女声45 | 17:40 |
| 3 | 京都府高等学校合同合唱団 | 混声25 | 17:50 |
| 4 | Ensemble TOS | 女声30 | 18:00 |
| 5 | PRAY FROM KOBE 合唱団 | 混声30 | 18:20 |
| 6 | 沂風室内合唱團 | 混声33 | 18:35 |
| 7 | 福島県双葉郡大熊町立大熊中学校特設合唱部 | 混声26 | 19:05 |
| 8 | 福島県南相馬市立小高中学校特設合唱部 | 混声24 | 19:25 |
| 9 | 中学・高校合同演奏 | 混声170 | 19:45 |
| 10 | 信長貴富と未来へうたう | 混声270 | 20:05 |
3月6日(日)ハートフル・コンサート
| 順 | 団体名 | 人数 | 出演時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民謡合唱団 篝 | 混声18 | 10:00 |
| 2 | 合唱団おとくに | 混声30 | 10:10 |
| 3 | アンサンブル風 | 混声20 | 10:20 |
| 4 | 京都西山コールアカデミー | 混声62 | 10:30 |
| 5 | 日吉台合唱団 | 女声22 | 10:40 |
| 6 | 岐阜大学コーラスクラブ | 混声40 | 10:50 |
| 7 | 福島県南相馬市立 小高中学校特設合唱部 | 混声24 | 11:00 |
| 8 | 福島県双葉郡大熊町立 大熊中学校特設合唱部 | 混声26 | 11:20 |
| 9 | 中学生合同演奏 | 混声50 | 11:40 |
| 10 | 岸和田市少年少女合唱団 | 同声25 | 12:10 |
| 11 | 日の出混声合唱団 | 混声19 | 12:20 |
| 12 | みこころ64&フレンズ | 女声15 | 12:30 |
| 13 | 京都鴨川混声合唱団 | 混声50 | 12:40 |
| 14 | ラピスラズリ | 女声11 | 12:50 |
| 15 | 日本新薬・HORIBA ブラボー!合唱団 | 混声18 | 13:00 |
| 16 | 女声合唱団 コカリナ | 女声20 | 13:10 |
| 17 | 敦賀市民合唱団 | 混声18 | 13:20 |
| 18 | B-Friends | 同声23 | 13:30 |
| 19 | 大阪センチュリー合唱団 | 混声45 | 13:40 |
| 20 | 京都シティーフィル合唱団 | 混声120 | 14:00 |
| 21 | Ensemble Eternal | 女声12 | 14:10 |
| 22 | 合唱団《ロンド・ハルモニア》 | 混声25 | 14:20 |
| 23 | 混声合唱団Shall We Sing? | 混声30 | 14:30 |
| 24 | かおん | 女声9 | 14:40 |
| 25 | 合唱団まんさく | 混声16 | 14:50 |
| 26 | コールメイプル | 女声12 | 15:00 |
| 27 | 合唱団AUG | 混声25 | 15:10 |
| 28 | 女声合唱団「結」 | 女声50 | 15:20 |
| 29 | 立命館大学混声合唱団メディックス | 混声35 | 16:00 |
| 30 | あふみヴォーカルアンサンブル | 混声11 | 16:10 |
| 31 | クロワール | 女声10 | 16:20 |
| 32 | 合唱団 LABO | 混声11 | 16:30 |
| 33 | 女声合唱団「和」 | 女声22 | 16:40 |
| 34 | 混声合唱団京都木曜会 | 混声60 | 16:50 |
| 35 | アンサンブルDolce | 女声12 | 17:00 |
| 36 | 合唱団「葡萄の樹」 | 混声30 | 17:10 |
| 37 | フォンテーヌ声楽アンサンブル | 女声9 | 17:20 |
| 38 | 京都バッハ合唱団 | 混声25 | 17:30 |
| 39 | KCクローバー | 女声45 | 17:40 |
| 40 | 信長貴富と未来へうたう | 混声250 | 18:00 |



