2016年3月~2016年2月期 収支報告
2016/06/15
Harmony for JAPAN における
2015年3月~2016年2月期 の収支結果となります。
| 前年度繰越金 | 2,618,759 |
| 2015年度収入合計 | 4,621,224 |
| 2015年度支出合計 | 2,466,457 |
| 2015年度収支 | 2,145,767 |
| 次年度繰越 | 4,773,526 |
| 項目 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015コンサート収支 | 1,206,547 | |
| 2015コンサート寄付金 | 当日募金 | 247,128 |
| 2015物産展収益 | 52,400 | |
| 寄付金収入 | 匿名 | 30,000 |
| C-Proベルリン公演 | 635,150 | |
| 玉川グリーンハーモニー | 259,164 | |
| 霊南坂教会コンサート募金箱より | 215,607 | |
| 文京シティ・コア | 100,000 | |
| 鹿児島県合唱連盟 | 37,185 | |
| 金岡千恵子 | 13,821 | |
| 合唱団《ロンド・ハルモニア》 | 20,000 | |
| 合唱団 オラショクラブ | 3,664 | |
| 斉藤えつ子 | 10,000 | |
| コーラスクルー5thコンサート | 96,315 | |
| コーラスクルー団員 | 68,400 | |
| 吉田 巧弥 | 20,000 | |
| 合唱団 オラショクラブ | 73,500 | |
| パナムジカ | 172,869 | |
| 清水一成 | 85,000 | |
| 金岡千恵子 | 31,572 | |
| 混声合唱団 樹林 | 96,837 | |
| 渋谷教会&合唱団オラショクラブ | 50,000 | |
| 吉田健太郎 | 150,000 | |
| 匿名 | 17,000 | |
| 奥沢オラトリオ合唱団第12回演奏会 | 80,405 | |
| 匿名 | 5,000 | |
| GORNG CHAMBER CHOIR | 28,185 | |
| 鹿児島県合唱連盟 | 100,000 | |
| くりの実会 | 183,215 | |
| アンサンブル14第24回定期演奏会 | 106,825 | |
| コーロ・アカツキ | 66,000 | |
| 大西和子 | 30,000 | |
| 岐阜大学コーラスクラブ | 1,000 | |
| 共栄学園 | 32,059 | |
| パナムジカ | 294,822 | |
| 受取利息・国税還付金 | 1,554 | |
| 合計 | 4,621,224 |
| 項目 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 支援支出 | 「歌の絆 より強く in 宮古」 | 100,000 |
| Hfj2016演奏会支援 | 大熊中学校 | 500,000 |
| 小高中学校 | 600,000 | |
| 演奏会会場費 | 霊南坂教会 | 120,000 |
| 事務局経費 | 法人府・市民税均等割・源泉徴収 | 80,000 |
| 事務局事務所経費 | 56,500 | |
| 理事交通費(吉田) | 20,000 | |
| 税理士年間費用 | 108,000 | |
| ホームページ改定費用 | 340,800 | |
| ドメイン使用料・通信費 | 6,524 | |
| 備品 | 57,193 | |
| 人件費(3月~2月) | 475,640 | |
| 振込手数料 | 1,800 | |
| 合計 | 2,466,457 |



